年末調整代行のサポート料金
当社では、2つの年末調整代行のサポート料金をご用意しております。
「給与計算代行サービスをお申し込みの場合」と「年末調整のみをお申し込みの場合」ではサービス内容とサポート料金が異なりますので、お客様のご予算やサービス範囲に合わせてお選びください。
(※くわしいサービス内容は
をクリック!)(1)月次給与計算サービスをお申し込みの場合
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1名~5名 | 10,000円/回 | 1,000円/1人 |
6名~10名 | 10,000円/回 | 1,000円/1人 |
11名~20名 | 10,000円/回 | 1,000円/1人 |
21名~30名 | 10,000円/回 | 1,000円/1人 |
31名~50名 | 10,000円/回 | 1,000円/1人 |
51~100名 | 10,000円/回 | 1,000円/1人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。 |
※上記料金は税抜き価格
(2)年末調整のみをお申し込みの場合
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1名~5名 | 20,000円/回 | 1,000円/1人 |
6名~10名 | 20,000円/回 | 1,000円/1人 |
11名~20名 | 20,000円/回 | 1,000円/1人 |
21名~30名 | 20,000円/回 | 1,000円/1人 |
31名~50名 | 20,000円/回 | 1,000円/1人 |
51~100名 | 20,000円/回 | 1,000円/1人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。 |
※上記料金は税抜き価格