記帳代行のサポート料金
記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
● 1.記帳代行入力サポート
● 2.記帳代行丸投げパック
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短5日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
基本料金
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
月間仕訳数 | ライトプラン | スタンダードプラン | 証憑整理 |
---|---|---|---|
30仕訳 | 980円/月 | 1,500円/月 | 1,500円/月 |
50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳 | 18,000円/月 | 35,000円/月 | 35,000円/月 |
500仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 40,000円/月 |
600仕訳 | 22,500円/月 | 45,000円/月 | 45,000円/月 |
600仕訳以上 | 100仕訳増加ごとに5,000円アップ | 仕訳単価×0.5円 |
スピードオプション
月間仕訳数 | 5営業日コース | 10営業日コース |
---|---|---|
30仕訳 | 基本料金 +4,000円/月 | 基本料金 +2,000円/月 |
50仕訳 | 基本料金 +6,000円/月 | 基本料金 +2,500円/月 |
100仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
150仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
200仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
300仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
400仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
500仕訳 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
600仕訳以上 | 基本料金 +12,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
その他オプション
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,000円/月 |
部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,000円/月 |
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +6,000円/月 |
まずはお気軽にご相談ください。
初回は無料でご相談を承ります!!